Logo
Projeto de Lei Nº 11/2019

Regime: Tramitação Ordinária

Ementa: DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITARIRI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Autor: Poder Executivo




MENSAGEM
DO SENHOR PREFEITO
AO SENHOR PRESIDENTE E DEMAIS
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI 

ASSUNTO: ENCAMINHA PROJETO DE LEI Nº.  11/2019


                                        Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e aos nobres Edis dessa Casa de Leis, o Projeto de Lei nº. 11/2019 anexo.

O referido projeto tem por objetivo a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do Município de Itariri, utilizando-se o índice do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

O percentual de 3,4339500% diz respeito ao acumulado do exercício de 2018  na forma do que dispõe o inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal.

                Itariri, 13 de maio  de 2019. 


Atenciosamente,

DINAMERICO GONÇALVESPERONI
PREFEITO MUNICIPAL


PROJETO DE LEI Nº.  11 /2019, DE 13   DE MAIO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITARIRI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O  Prefeito Municipal de Itariri, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a promover, na forma do que dispõe o inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal, a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais do poder executivo, no percentual de 3,4339500% (três inteiros, quarenta e três mil trezentos e noventa e cinco milésimos por cento), correspondente ao índice do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, referente ao acumulado de janeiro a dezembro/2018.

Parágrafo único – a revisão geral anual de que trata o caput vigorará a partir de 01 de maio de 2019.

Art. 2º - Fica alterado o anexo VII, da Lei Complementar 076/2019, de 31 de janeiro de 2019, e, ainda, o anexo III da Lei Complementar 075/2019, de 31 de janeiro de 2019, que passam a vigorar nos termos desta lei.

Art. 3º - O valor do plantão médico de 24 (vinte e quatro horas) passa a ser remunerado à razão de R$ 95,21 (noventa e cinco reais e vinte e um centavos), por hora trabalhada, incluídos no valor da hora, o adicional noturno.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor em 01 de maio de 2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITARIRI

 EM, 13 DE MAIO DE 2019.


DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
 

PROJETO DE LEI Nº. 11/2019, DE 13 DE MAIO DE 2019

ANEXO VII
TABELAS DE VENCIMENTOS E VALORES DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Tabela I – Vencimentos dos Cargos de Provimento Efetivo

REF./ NIVEL    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U
E 01    1.176,90    1.182,80    1.194,61    1.197,00    1.200,00    1.203,60    1.221,66    1.265,64    1.309,93    1.353,16    1.397,81    1.442,54    1.485,82    1.530,40    1.573,24    1.617,29    1.738,59    1.862,03    1.990,51    2.121,89    2.257,68
E 02    1.178,02    1.183,92    1.195,73    1.198,12    1.201,12    1.204,73    1.233,57    1.277,97    1.322,66    1.366,33    1.411,40    1.456,55    1.500,23    1.545,22    1.588,49    1.632,94    1.755,41    1.880,07    2.009,78    2.142,44    2.279,57
E 03    1.179,14    1.185,03    1.196,84    1.199,23    1.202,23    1.205,84    1.245,59    1.290,40    1.335,54    1.379,61    1.425,09    1.470,67    1.514,77    1.560,18    1.603,87    1.648,77    1.772,39    1.898,25    2.029,23    2.163,21    2.301,67
E 04    1.180,25    1.186,13    1.197,96    1.200,35    1.203,35    1.211,47    1.257,71    1.302,94    1.348,49    1.393,00    1.438,90    1.484,89    1.529,42    1.575,25    1.619,36    1.664,68    1.789,48    1.916,58    2.048,83    2.184,09    2.323,92
E 05    1.181,37    1.187,25    1.199,08    1.201,47    1.204,47    1.223,30    1.269,97    1.315,64    1.361,61    1.406,54    1.452,87    1.499,29    1.544,25    1.590,50    1.635,04    1.680,79    1.806,80    1.935,16    2.068,68    2.205,27    2.346,47
E 06    1.182,49    1.188,36    1.200,20    1.202,59    1.205,58    1.235,22    1.282,31    1.328,40    1.374,81    1.420,18    1.466,95    1.513,80    1.559,17    1.605,87    1.650,86    1.697,02    1.824,24    1.953,83    2.088,66    2.226,60    2.369,19
E 07    1.183,61    1.189,48    1.201,31    1.203,70    1.206,70    1.247,25    1.294,80    1.341,33    1.388,17    1.433,97    1.481,16    1.528,46    1.574,29    1.621,42    1.666,83    1.713,44    1.841,88    1.972,74    2.108,88    2.248,17    2.392,16
E 08    1.184,72    1.190,60    1.202,43    1.204,82    1.211,24    1.259,38    1.307,36    1.354,32    1.401,61    1.447,85    1.495,50    1.543,22    1.589,48    1.637,06    1.682,90    1.729,96    1.859,65    1.991,77    2.129,23    2.269,89    2.415,29
E 09    1.185,83    1.191,71    1.203,55    1.205,94    1.223,05    1.271,63    1.320,06    1.367,48    1.415,21    1.461,88    1.509,98    1.558,16    1.604,86    1.652,88    1.699,18    1.746,67    1.877,60    2.011,02    2.149,82    2.291,86    2.438,68
E 10    1.186,95    1.192,83    1.204,66    1.238,27    1.288,95    1.340,22    1.391,34    1.441,47    1.491,89    1.541,28    1.592,07    1.642,93    1.692,34    1.743,06    1.792,06    1.842,24    1.980,73    2.121,99    2.268,89    2.419,29    2.574,74
E 11    1.188,06    1.193,95    1.221,36    1.272,88    1.324,99    1.377,73    1.430,31    1.481,88    1.533,76    1.584,60    1.636,84    1.689,18    1.740,04    1.792,21    1.842,66    1.894,31    2.036,87    2.182,34    2.333,61    2.488,53    2.648,63
E 12    1.189,18    1.254,38    1.319,76    1.375,70    1.432,25    1.489,41    1.546,41    1.602,41    1.658,71    1.713,97    1.770,63    1.827,38    1.882,67    1.939,27    1.994,13    2.050,22    2.205,15    2.363,46    2.527,98    2.696,61    2.870,87
E 13    1.268,34    1.345,45    1.415,12    1.475,34    1.536,17    1.597,61    1.658,88    1.719,18    1.779,77    1.839,30    1.900,26    1.961,29    2.020,86    2.081,74    2.140,90    2.201,24    2.368,19    2.538,90    2.716,30    2.898,19    3.086,17
E 14    1.395,57    1.480,18    1.556,21    1.622,80    1.689,98    1.757,79    1.825,43    1.892,07    1.959,03    2.024,92    2.092,25    2.159,64    2.225,57    2.292,81    2.358,33    2.425,05    2.609,80    2.798,96    2.995,44    3.197,07    3.405,40
E 15    1.536,82    1.629,58    1.712,67    1.786,33    1.860,57    1.935,45    2.010,16    2.083,84    2.157,87    2.230,82    2.305,21    2.379,66    2.452,66    2.526,96    2.599,54    2.673,31    2.877,84    3.087,49    3.305,15    3.528,66    3.759,59
E 16    1.650,84    1.750,43    1.839,20    1.918,57    1.998,51    2.079,07    2.159,48    2.238,89    2.318,62    2.397,28    2.477,36    2.557,51    2.636,20    2.716,22    2.794,50    2.873,97    3.094,45    3.320,64    3.555,40    3.796,58    4.045,76
E 17    1.787,60    1.895,14    1.990,77    2.076,94    2.163,75    2.251,16    2.338,38    2.424,64    2.511,19    2.596,69    2.683,60    2.770,60    2.856,14    2.942,98    3.028,10    3.114,41    3.354,04    3.600,06    3.855,32    4.117,72    4.388,76
E 18    1.971,94    2.089,83    2.194,67    2.290,07    2.386,08    2.482,70    2.579,17    2.674,62    2.770,40    2.865,11    2.961,24    3.057,46    3.152,20    3.248,27    3.342,60    3.438,14    3.703,59    3.976,32    4.259,25    4.550,20    4.850,76
E 19    2.157,97    2.286,27    2.400,42    2.505,12    2.610,43    2.716,35    2.822,12    2.926,88    3.031,95    3.135,97    3.241,41    3.346,93    3.450,98    3.556,35    3.659,97    3.764,81    4.056,30    4.356,03    4.666,85    4.986,63    5.316,94
E 20    2.403,53    2.545,22    2.671,63    2.788,62    2.906,20    3.024,40    3.142,45    3.259,48    3.376,83    3.493,14    3.610,84    3.728,65    3.844,98    3.962,61    4.078,51    4.195,63    4.521,50    4.856,81    5.204,48    5.562,34    5.931,95
E 21    2.683,14    2.839,92    2.980,34    3.111,30    3.242,86    3.375,03    3.507,06    3.638,07    3.769,41    3.899,70    4.031,38    4.163,15    4.293,48    4.425,08    4.554,97    4.686,08    5.051,08    5.426,95    5.816,55    6.217,75    6.632,09

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITARIRI,
 EM, 13 DE MAIO DE 2019.


DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO DE LEI Nº. /2019, DE   DE MAIO DE 2019.

ANEXO VII
TABELAS DE VENCIMENTOS E VALORES DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Tabela II – Vencimentos dos cargos de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde
(Continuação)

REF    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U
ACS    1.243,31    1.301,12    1.358,93    1.416,73    1.474,54    1.532,35    1.590,16    1.647,97    1.705,78    1.763,59    1.821,39    1.879,20    1.937,01    1.994,82    2.052,63    2.110,44    2.272,30    2.439,94    2.613,37    2.792,58    2.977,56


GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITARIRI,
 EM, 13  DE MAIO DE 2019.


DINAMÉRICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO DE LEI Nº. 11 /2019, DE 13 DE MAIO DE 2019.


ANEXO VII
TABELAS DE VENCIMENTOS E VALORES DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Tabela III – Vencimentos dos cargos de provimento em comissão.

REF    C01    C02    C03    C04    C05    C06    C07    C08    C09    C10    C11    C12    C13    C14    C15    C16    C17    C18    C19    C20
VALOR (R$)    1.087,76    1.088,90    1.090,04    1.091,18    1.092,32    1.093,46    1.094,60    1.124,89    1.157,85    1.248,64    1.285,21    1.390,83    1.413,74    1.586,43    1.667,40    1.844,28    2.015,48    2.975,58    3.256,00    3.540,93


Tabela IV – Valores das funções de confiança

FC-01    FC-02    FC-03    FC-04    FC-05    FC-06    FC-07    FC-08
558,54    1.228,80    1.508,07    1.742,66    1.854,36    2.133,64    2.345,88    3.574,68


GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITARIRI,
 EM, 13 DE MAIO DE 2019.


DINAMÉRICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
 
PROJETO DE LEI Nº. 11/2019, DE 13 DE MAIO DE 2019.


ANEXO III
TABELA DE VENCIMENTOS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL


Tabela I – 25 horas semanais (Professor de Educação de Jovens e Adultos)

NIVEL/GRAU    I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII
A    1.714,27    1.817,13    1.919,98    2.022,85    2.125,69    2.228,56    2.331,40    2.434,27
B    1.817,13    1.926,16    2.035,19    2.144,22    2.253,25    2.362,27    2.471,29    2.580,32
C    1.919,98    2.035,19    2.150,38    2.265,58    2.380,78    2.495,97    2.611,18    2.726,37
D    2.022,85    2.144,22    2.265,58    2.386,95    2.508,31    2.629,68    2.751,06    2.872,43
E    2.125,69    2.253,25    2.380,78    2.508,31    2.635,87    2.763,40    2.890,94    3.018,49
F    2.228,56    2.362,27    2.495,97    2.629,68    2.763,40    2.897,12    3.030,83    3.164,54
G    2.331,40    2.471,29    2.611,18    2.751,06    2.890,94    3.030,83    3.170,72    3.310,60
H    2.434,27    2.580,32    2.726,37    2.872,43    3.018,49    3.164,54    3.310,60    3.456,66

Tabela II – 30 horas semanais (Professor de Ensino Fundamental – Ciclo I, Professor de Educação Especial, Professor de Educação Infantil e Professor de Educação Infantil II)

NIVEL/GRAU    I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII
A    2.057,13    2.180,55    2.303,98    2.427,41    2.550,84    2.674,26    2.797,69    2.921,12
B    2.180,55    2.311,39    2.442,22    2.573,05    2.703,89    2.834,72    2.965,55    3.096,39
C    2.303,98    2.442,22    2.580,46    2.718,70    2.856,94    2.995,18    3.133,42    3.271,66
D    2.427,41    2.573,05    2.718,70    2.864,34    3.009,99    3.155,64    3.301,28    3.446,92
E    2.550,84    2.703,89    2.856,94    3.009,99    3.163,04    3.316,08    3.469,13    3.622,18
F    2.674,26    2.834,72    2.995,18    3.155,64    3.316,08    3.476,54    3.637,00    3.797,45
G    2.797,69    2.965,55    3.133,42    3.301,28    3.469,13    3.637,00    3.804,86    3.972,72
H    2.921,12    3.096,39    3.271,66    3.446,92    3.622,18    3.797,45    3.972,72    4.147,99

Tabela III – 40 horas semanais (Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física, Professor de Ensino Fundamental II – Informática e Professor de Ensino Fundamental II – Arte)

NIVEL/GRAU    I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII
A    3.079,28    3.264,03    3.448,79    3.633,56    3.818,32    4.003,07    4.187,82    4.372,58
B    3.264,03    3.459,89    3.655,72    3.851,57    4.047,40    4.243,25    4.439,09    4.634,94
C    3.448,79    3.655,72    3.862,65    4.069,58    4.276,51    4.483,44    4.690,37    4.897,30
D    3.633,56    3.851,57    4.069,58    4.287,60    4.505,60    4.723,62    4.941,63    5.159,65
E    3.818,32    4.047,40    4.276,51    4.505,60    4.734,71    4.963,81    5.192,90    5.422,01
F    4.003,07    4.243,25    4.483,44    4.723,62    4.963,81    5.203,99    5.444,17    5.684,35
G    4.187,82    4.439,09    4.690,37    4.941,63    5.192,90    5.444,17    5.695,45    5.946,71
H    4.372,58    4.634,94    4.897,30    5.159,65    5.422,01    5.684,35    5.946,71    6.209,07

Tabela IV

1    COORDENADOR PEDAGOGICO    3.438,87
2    VICE-DIRETOR DE ESCOLA    3.703,40
3    DIRETOR DE ESCOLA    3.967,93
4    SUPERVISOR DE ENSINO    4.364,73

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITARIRI,
 EM,13  DE MAIO DE 2019.


DINAMÉRICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
 




Sessão Data Expediente
Ordinária 15/05/2019 Expediente


Data Descrição Tramitação Status
13/05/2019 Recebido nesta Casa de Leis Entrada Tramitando
14/05/2019 Encaminhado para o expediente da Sessão Ordinária do Dia 15/05/2019 Expediente Tramitando
15/05/2019 Enviado para a Ordem do Dia Ordem do dia Tramitando


Vereador Voto
Airton França dos Santos Favorável
Aloisio Antunes Batista Favorável
Beatris Ferreira do Nascimento Favorável
JOSIMAR DA SILVA TEIXEIRA Favorável

Informações da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI – SP

Rua Benedito Calixto, 177 – Centro

Dias de Funcionamento: 2ª a 6ª feira

Expediente: 08:00 – 12:00 h / 13:00 – 17:00 h

Email: diretoria@camaradeitariri.sp.gov.br

Telefone: (13) 3418-1216 / (13) 3418-1614

www.camaradeitariri.sp.gov.br

Nossa Localização